Los equipos de LaLiga con menos descanso después de la Copa del Rey

Sevilla, Getafe y Racing son los equipos de Primera con menos descanso entre su eliminatoria de Copa y la Jornada 11: unas 63, 65 y 65 horas, respectivamente, y los tres juegan el domingo 1 de noviembre. Detrás vienen Villarreal y Athletic, con unas 70 horas, y Espanyol, con unas 71 horas y una prórroga de por medio. Esta guía compara cada caso, con el viaje que hizo cada equipo, y el aplazamiento de los partidos del miércoles deja a cinco clubes jugando su Copa después de la jornada.
Con esas cifras en la mano, los mercados de la Jornada 11 de LaLiga se leen de otra manera, sobre todo en los cruces del domingo.
Quiénes jugaron la Copa antes de la Jornada 11
La RFEF aplazó los 24 partidos del miércoles 28 de octubre, así que solo 11 equipos de Primera jugaron su eliminatoria antes de la Jornada 11: cinco el martes 27 y seis el jueves 29. Todos pasaron de ronda.
Tabla de descanso, de menos a más
| Equipo | Copa | Resultado | Fin estimado | Siguiente partido de LaLiga | Horas de descanso | Viaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Jueves 29, 21:00, en Alcalá de Henares | 3-0 al Sporting Hortaleza | 23:00 | Getafe – Sevilla, domingo 1, 14:00 | 63 | Madrid y vuelta a Madrid |
| Getafe | Jueves 29, 19:00, en Lebrija | 2-3 al Lebrijana | 21:00 | Getafe – Sevilla, domingo 1, 14:00 | 65 | Sevilla y vuelta a Madrid |
| Racing | Jueves 29, 21:00, en Ribadesella | 0-2 al Ribadesella | 23:00 | Racing – Real Madrid, domingo 1, 16:15 | 65 | Corto, de Asturias a Santander |
| Villarreal | Martes 27, 21:00, en Manacor | 0-5 al Manacor | 23:00 | Villarreal – Espanyol, viernes 30, 21:00 | 70 | Mallorca, ida y vuelta |
| Athletic | Jueves 29, 21:00, en L’Hospitalet | 1-6 al Prat | 23:00 | Athletic – Real Sociedad, domingo 1, 21:00 | 70 | Cataluña, ida y vuelta |
| Espanyol | Martes 27, 19:00, en Sestao | Eliminado: 4-3 del Sestao, en la prórroga | 21:35 | Villarreal – Espanyol, viernes 30, 21:00 | 71 | Larga: del País Vasco a la Comunidad Valenciana |
| Rayo Vallecano | Martes 27, 21:00, en Huelva | 2-3 al Recreativo, en la prórroga | 23:35 | Rayo – Celta, sábado 31, 16:15 | 89 | Huelva y vuelta a Madrid |
| Málaga | Martes 27, 21:00, en Alcázar de San Juan | 0-3 al Sporting de Alcázar | 23:00 | Betis – Málaga, sábado 31, 18:30 | 92 | Castilla-La Mancha y Sevilla |
| Deportivo | Jueves 29, 21:00, en Ourense | 0-3 al Auriense | 23:00 | Deportivo – Osasuna, lunes 2, 21:00 | 94 | Corto, dentro de Galicia |
| Osasuna | Jueves 29, 19:00, en Calatayud | 0-6 al Calatayud | 21:00 | Deportivo – Osasuna, lunes 2, 21:00 | 96 | Zaragoza y Galicia |
| Elche | Martes 27, 19:00, en San Pedro del Pinatar | 1-3 al Pinatar | 21:00 | Elche – Valencia, domingo 1, 18:30 | 118 | Corto, en Murcia |
Los cruces de la Jornada 11 con más diferencia
| Partido | Descanso del local | Descanso del visitante | Qué destaca |
|---|---|---|---|
| Getafe – Sevilla | 65 h | 63 h | Los dos juegan Copa el jueves, con un día menos de preparación de lo normal |
| Racing – Real Madrid | 65 h | Unas 161 h | El Real Madrid, exento de Copa, llega con casi cuatro días más de descanso |
| Athletic – Real Sociedad | 70 h | Una semana | La Real Sociedad, exenta, no juega Copa esta semana |
| Rayo – Celta | 89 h, con prórroga | Una semana, sin Copa antes | El Rayo tuvo una prórroga y un viaje a Huelva |
| Betis – Málaga | Una semana | 92 h | El Betis no juega Copa hasta el 12 de noviembre |
| Villarreal – Espanyol | 70 h | 71 h, con prórroga | El Espanyol disputó 30 minutos más y viajó desde el País Vasco |
| Deportivo – Osasuna | 94 h | 96 h | Descanso casi idéntico y partido el lunes |
| Elche – Valencia | 118 h | Una semana | El Elche tuvo el descanso más largo de los que jugaron Copa |
Los que juegan la Copa después de la jornada
Cinco equipos de Primera tenían su eliminatoria el miércoles 28, aplazada tras el accidente ferroviario de Toledo. No han jugado antes de la Jornada 11, y su calendario se comprime después:
| Equipo | Jornada 11 | Copa aplazada |
|---|---|---|
| Alavés | Barcelona – Alavés, sábado 31, 21:00 | Anaitasuna – Alavés, martes 3 de noviembre |
| Levante | Levante – Atlético, sábado 31, 14:00 | Tarancón – Levante, jueves 5 de noviembre |
| Valencia | Elche – Valencia, domingo 1, 18:30 | Tavernes – Valencia, martes 10 de noviembre |
| Betis | Betis – Málaga, sábado 31, 18:30 | Navalcarnero – Betis, jueves 12 de noviembre |
| Celta | Rayo – Celta, sábado 31, 16:15 | Salamanca UDS – Celta, viernes 13 de noviembre |
El caso más ajustado es el del Valencia: juega la Jornada 12 el domingo 8 de noviembre y la Copa el martes 10, con apenas dos días de margen. El resto de horarios se conocerán cuando se fije la Jornada 12.
Cuando se abran los cruces de esas cinco eliminatorias, el sitio para compararlos será nuestra guía de apuestas a la Copa del Rey.
Cómo usar estos datos
- Es una variable más. Las horas de descanso ayudan a anticipar rotaciones, pero no las determinan: los onces se confirman una hora antes del partido.
- Los partidos del domingo son los más delicados. Sevilla, Getafe y Racing juegan con unas 63 a 65 horas de recuperación, y es donde más puede notarse en el once.
- El viaje pesa tanto como las horas. El Espanyol viajó desde el País Vasco y el Villarreal desde Mallorca, y en ambos casos tienen un viernes de partido.
- No hay una regla fija. Un equipo con menos descanso puede rotar y rendir igual, y uno con más descanso puede fallar por otras razones.
Ten en cuenta que las horas de descanso que aparecen en este artículo son estimaciones: las calculamos desde la hora final estimada del partido de Copa, que suma unos 115 minutos al inicio en los partidos de 90 minutos y 35 minutos más si hubo prórroga, hasta el inicio del siguiente partido de LaLiga.













